多点起吊时带环螺栓的底座
如果没有与工件很好的上紧的话
……
螺栓发生折弯不良!
相对于安装面可作180度倒伏相对与安装轴可作360度自由旋转的、强力、强韧的带眼螺栓。
只要根据规定的扭力安装、无论从任一方向都可以安全的进行起吊作业。
与以往的型号带眼螺栓相比即使是伴随着危险的重物立起作业也可以很安全起吊作业的、全方向型带眼螺栓。
A型、B型、C型的 3 个种类、根据客户实际使用用途进行选择。
使用荷重 (t) |
种类 | ||
A型 | B型 | C型 | |
0.3 | A-8 | - | - |
0.5 | A-10 | - | C-10 |
0.8 | A-12 | - | - |
0.95 | - | B-24 | - |
1.5 | - | B-30 | - |
1.6 | A-16 | - | C-16 |
2.3 | - | B-36 | - |
2.8 | A-20 | - | - |
3.4 | - | B-42 | - |
3.7 | A-24 | - | - |
4.0 | - | - | C-24 |
4.3 | - | B-48 | - |
6.3 | A-30 | - | - |
7.5 | A-36S | - | - |
8.0 | A-36 | - | C-36 |
9.0 | - | B-64 | - |
10.0 | A-42 | - | - |
12.0 | A-48 A-48S |
- | - |
15.0 | A-48L | BB-64 B-80 B-100 |
- |
20.0 | - | MB-64 MB-80 MB-100 |
- |
强力紧凑型
使用荷重 0.3t - 15.0t 对应可
由于与JIS普通带环螺栓相比、同一螺径可承受3倍以上的強度、因此吊运物体上的相应丝孔径也可以变小。
丝孔的加工变得简单,丝孔的位置自由度增加。
>>FRENO吊环螺栓的详细信息 (PDF)
>>起吊方式对应的适用荷重范围一览表
JIS带环螺栓对应型
使用荷重 0.95t - 20.0t 对应可
与JIS 带环螺栓在相同螺径下、具有同等强度。
如果使用带环螺栓加工后的丝孔、可以更好的发挥FRENO吊环螺栓功能 性能、更安全的进行起吊作业。M20以下的丝孔请使用A型。
>>FRENO吊环螺栓的详细信息 (PDF)
>>起吊方式对应的适用荷重范围一览表
焊接型
使用荷重 0.5t - 8.0t 对应可
直接焊接在工件上的FRENO吊环螺栓。
由于是直接焊接、因此在工件上就避免了丝孔加工安装取下的麻烦。
>>FRENO吊环螺栓的详细信息 (PDF)
>>起吊方式对应的适用荷重范围一览表
起吊方式 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
起吊角度 α | 0° | 90° | 0° | 90° |
方式系数 M | 1 | 1 | 2 | 2 |
产品名称 | 使用负重 (t) (安全系数5以上) | |||
A-8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
A-10 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
A-12 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
A-16 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 3.2 |
A-20 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 5.6 |
A-24 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 7.4 |
A-30 | 6.3 | 6.3 | 12.6 | 12.6 |
A-36S | 7.5 | 7.5 | 15.0 | 15.0 |
A-36 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 |
A-42 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
A-48, A-48S | 12.0 | 12.0 | 24.0 | 24.0 |
A-48L | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 |
B-24 | 0.95 | 0.95 | 1.9 | 1.9 |
B-30 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 |
B-36 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 4.6 |
B-42 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 6.8 |
B-48 | 4.3 | 4.3 | 8.6 | 8.6 |
B-64 | 9.0 | 9.0 | 18.0 | 18.0 |
BB-64, B-80, B-100 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 |
MB-64, MB-80, MB-100 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
C-10 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
C-16 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 3.2 |
C-24 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 |
C-36 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 |
*由于有新规开发、改良,有在没有预告的前提下发生仕样的变化的可能。
起吊方式 | ![]() |
![]() |
||||
起吊角度 α | 0° - 60° | 60° - 90° | 90° - 120° | 0° - 60° | 60° - 90° | 90° - 120° |
方式系数 M | 1.72 | 1.4 | 1 | 2.58 | 2.1 | 1.5 |
产品名称 | 使用负重 (t) (安全系数5以上) | |||||
A-8 | 0.51 | 0.42 | 0.3 | 0.77 | 0.63 | 0.45 |
A-10 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 0.75 |
A-12 | 1.3 | 1.12 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 1.2 |
A-16 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | 2.4 |
A-20 | 4.8 | 3.9 | 2.8 | 7.2 | 5.8 | 4.2 |
A-24 | 6.3 | 5.1 | 3.7 | 9.5 | 7.7 | 5.5 |
A-30 | 10.8 | 8.8 | 6.3 | 16.2 | 13.2 | 9.4 |
A-36S | 12.9 | 10.5 | 7.5 | 19.3 | 15.7 | 11.2 |
A-36 | 13.7 | 11.2 | 8.0 | 20.6 | 16.8 | 12.0 |
A-42 | 17.2 | 14.0 | 10.0 | 25.8 | 21.0 | 15.0 |
A-48, A-48S | 20.6 | 16.8 | 12.0 | 30.9 | 25.2 | 18.0 |
A-48L | 25.8 | 21.0 | 15.0 | 38.7 | 31.5 | 22.5 |
B-24 | 1.6 | 1.33 | 0.95 | 2.4 | 1.9 | 1.4 |
B-30 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 3.8 | 3.1 | 2.2 |
B-36 | 3.9 | 3.2 | 2.3 | 5.9 | 4.8 | 3.4 |
B-42 | 5.8 | 4.7 | 3.4 | 8.7 | 7.1 | 5.1 |
B-48 | 7.3 | 6.0 | 4.3 | 11.0 | 9.0 | 6.4 |
B-64 | 15.4 | 12.6 | 9.0 | 23.2 | 18.9 | 13.5 |
BB-64, B-80, B-100 | 25.8 | 21.0 | 15.0 | 38.7 | 31.5 | 22.5 |
MB-64, MB-80, MB-100 | 34.4 | 28.0 | 20.0 | 51.6 | 42.0 | 30.0 |
C-10 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 0.75 |
C-16 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | 2.4 |
C-24 | 6.8 | 5.6 | 4.0 | 10.3 | 8.4 | 6.0 |
C-36 | 13.7 | 11.2 | 8.0 | 20.6 | 16.8 | 12 |
*由于有新规开发、改良,有在没有预告的前提下发生仕样的变化的可能。
使用荷重 0.6t - 2.6t 对应可
上方的吊环可以360度旋转的,广泛适用于模具的移动和翻转作业,以及机械产品和机械零部件的多点起吊和侧面起吊等特殊作业。
一般市面上卖的工具,就可以把它拧紧。
>>详细信息 (PDF)
>>起吊方式对应的适用荷重范围一览表
1. 在螺栓的六角头上套入专用工具。
2. 用手旋转上方的环,就可以拧紧了
(环和螺栓都是被固定着的,在同时旋转)。
H尺寸(环本体顶部的磨损)
如图所示,点检工具无法进入环本体的中心部,那就是OK的。点检工具可以进入环本体的中心部,那就是NG,表示变形已经超过了限度。
C尺寸(环本体高度的拉伸,变形)
如图所示,点检工具无法进入环本体的中心部,那就是OK的。点检工具可以进入环本体的中心部,那就是NG,表示变形已经超过了限度。
起吊方式 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
起吊角度 α | 0° | 90° | 0° | 90° |
方式系数 M | 1 | 1 | 2 | 2 |
产品名称 | 使用负重 (t) (安全系数5以上) | |||
RE-12 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
RE-16 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 |
RE-20 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
RE-24 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 5.2 |
*由于有新规开发、改良,有在没有预告的前提下发生仕样的变化的可能。
起吊方式 | ![]() |
![]() |
||||
起吊角度 α | 0° - 60° | 60° - 90° | 90° - 120° | 0° - 60° | 60° - 90° | 90° - 120° |
方式系数 M | 1.72 | 1.4 | 1 | 2.58 | 2.1 | 1.5 |
产品名称 | 使用负重 (t) (安全系数5以上) | |||||
RE-12 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.9 |
RE-16 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | 2.5 | 1.8 |
RE-20 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | 5.1 | 4.2 | 3.0 |
RE-24 | 4.4 | 3.6 | 2.6 | 6.7 | 5.5 | 3.9 |
*由于有新规开发、改良,有在没有预告的前提下发生仕样的变化的可能。
苏州马太克贸易有限公司
地址: 苏州市吴中区木渎镇金枫南路198号1501室
电话: 0512 66512862
传真: 0512 66512833
邮箱: info@martec-china.com